Gabonák

 

 
Megnevezés energia (kj) kcal fehérje(g) zsír (g) szénhidrát (g) rost (g)
Búza (mag) 1457 347 14,4 1,8 66,2 1,7
Búzadara 1464 349 9,4 1,0 73,4 1,2
Búzaliszt 1575 375 12,3 1,3 76,3 0,2
Kukoricaliszt 1495 356 9,6 3,1 70,2 1,5
Kukoricapehely 1583 377 7,7 0,6 83,0 0,6
Rizs 1483 353 8,0 0,3 77,5 0,5
Rizsliszt 1508 359 6,9 0,6 79,4 0,1
Rozsliszt 1415 337 7,5 0,9 72,8 3,6
Zabpehely 1621 386 14,4 6,8 64,3 1,0
Zsemlemorzsa 1474 351 10,2 0,9 73,3 1,2
 

 

Készíts ingyenes honlapot Webnode