Gyümölcsök

 

 
1. Friss gyümölcsök
Megnevezés energia (kj) kcal fehérje(g) sav (g) szénhidrát (g) rost (g)
Alma 130 31 0,4 0,4 7,0 1,3
Ananász 223 53 0,4 0,7 12,0 0,4
Banán 441 105 1,3 0,1 24,2 0,4
Birsalma 176 42 0,6 0,9 9,1 1,9
Citrom 113 27 0,4 5,8 2,3 2,2
Cukordinnye 168 40 0,3 0,1 9,5 0,7
Cseresznye 265 63 0,8 0,7 14,0 0,4
Görögdinnye 122 29 0,5 0,2 6,5 0,8
Grépfrút 151 36 0,5 1,6 7,2 0,4
Kajszibarack 202 48 0,9 0,6 10,2 0,8
Kivi 218 52 1,0 0,6 11,3 0,8
Körte 218 52 0,4 0,3 12,0 2,6
Mandarin 189 45 0,7 0,8 9,8 0,5
Málna 122 29 1,2 0,8 5,4 5,6
Meggy 218 52 0,8 1,4 11,0 0,3
Narancs 172 41 0,6 1,5 8,5 0,5
Őszibarack 172 41 0,7 0,3 9,0 1,0
Ribiszke 143 34 0,6 1,2 7,0 4,3
Szamóca 147 35 0,9 0,6 7,2 0,8
Szeder 139 33 0,8 1,8 6,0 4,0
Szilva 244 58 0,7 0,5 13,1 0,5
Szőlő 328 78 0,6 0,5 18,1 1,3

2. Gyorsfagyasztott gyümölcsök
Megnevezés energia (kj) kcal fehérje(g) sav (g) szénhidrát (g) rost (g)
Cseresznye 216 51 0,8 0,6 13,8 0,4
Egres 155 37 0,6 1,4 8,0 2,7
Gesztenyepüré (zsír) 878 209 2,0 0,6 47,6 3,6
Málna 164 39 1,1 3,5 6,2 4,9
Meggy 202 48 0,5 0,9 10,8 0,6
Ribiszke 139 33 1,2 2,5 5,3 5,0
Szeder 155 37 1,6 1,5 6,4 5,8

3. Gyümölcskészítmények, konzervek, befőttek
Megnevezés energia (kj) kcal fehérje(g) sav (g) szénhidrát (g) rost (g)
Almabefőtt 357 85 0,3 0,3 20,2 1,3
Körtebefőtt 416 99 0,3 0,1 23,7 2,6
Málnadzsem 1105 263 0,5 0,5 63,3 3,6
Mazsola 1231 293 2,4 6,7 65,0 2,8
Meggybefőtt 378 90 0,6 1,0 28,8 0,3
Meggydzsem 1226 292 0,4 0,7 70,3 0,6
Őszibarackbefőtt 378 90 0,5 0,2 21,2 0,8
Őszibarackdzsem 1239 295 0,5 0,2 71,3 1,0
Ribiszkedzsem 1071 255 0,2 0,8 61,6 2,3
Sárgabarackdzsem 1092 260 0,4 0,3 62,8 0,8
Szilva, aszalt 1126 268 2,3 2,0 61,8 1,6
Szilvabefőtt 386 92 0,4 0,3 21,9 0,5
Szilvalekvár 970 231 1,3 1,8 54,0 1,2