Készételek

 

Az adatok 
egy átlagos adagra, 
nem pedig 100 grammra 

vonatkoznak


1. Levesek
Megnevezés energia (kj) kcal fehérje(g) zsír (g) szénhidrát (g) rost (g)
Burgonyaleves 1315 313 6,6 11,4 44,0 0,7
Frankfurti leves 1299 309 6,0 26,6 9,0 1,0
Gombaleves 832 198 4,4 11,7 17,4 0,2
Gulyásleves 1447 345 18,4 11,1 40,5 1,0
Halászlé 713 170 24,5 6,0 3,3 0
Húsleves+zöldség 494 118 10,9 1,8 13,7 1,0
Karalábéleves 998 238 6,3 11,2 26,1 0,9
Meggyleves 1108 264 5,2 4,1 49,9 0,4
Paradicsomleves 1100 262 5,2 8,0 40,4 0,9
Sárgaborsóleves 1156 275 11,4 8,3 36,9 0,8
Szárnyasraguleves 1411 336 21,2 23,4 7,7 1,2
Zöldbableves 1005 239 6,2 11,9 25,2 1,2
Zöldborsóleves 1119 267 9,2 9,3 34,7 2,2

2. Főzelékek és köretek
Megnevezés energia (kj) kcal fehérje(g) zsír (g) szénhidrát (g) rost (g)
Burgonyafőzelék, tejfeles 1514 360 7,5 13,4 50,0 1,3
Burgonya, hasáb 1538 366 6,0 18,0 42,5 1,3
Burgonya, majonézes 1838 438 5,5 35,5 20,7 1,0
Burgonyapüré 1155 275 7,6 7,7 42,0 1,3
Finomfőzelék 1277 304 8,5 13,6 34,8 2,8
Franciasaláta 1129 269 3,6 20,8 14,8 1,2
Galuska 1856 442 14,0 10,2 70,6 0,8
Kelkáposzta főzelék 1218 290 9,5 10,9 36,5 0,9
Lecsó 734 175 3,5 12,1 11,7 0,8
Lencsefőzelék 2189 521 28,3 14,9 65,0 4,0
Parajfőzelék 1193 284 9,8 17,1 20,7 1,2
Rizsköret 1505 358 6,4 8,2 62,4 0,4
Sárgaborsó
főzelék
1979 471 24,3 11,6 64,3 3,7
Tarhonya 1707 407 11,2 12,1 60,5 0,7
Tökfőzelék 1572 374 5,2 14,6 28,6 1,6
Zöldbabfőzelék 1079 257 6,9 13,6 25,0 2,0
Zöldborsófőzelék 1593 379 16,7 11,6 49,5 5,4
Zsemlegombóc 1167 278 7,4 10,0 37,7 0,6

3. Húsok és húsételek
Megnevezés energia (kj) kcal fehérje(g) zsír (g) szénhidrát (g) rost (g)
Csirkepaprikás 1615 385 34,4 23,1 7,1 0
Csirkesült 1966 468 53,0 26,6 0,7 0
Sertéspörkölt 1453 346 19,7 28,2 0,7 0
Töltött káposzta 2650 631 21,5 42,4 36,2 3,8

4. Édességek
Megnevezés energia (kj) kcal fehérje(g) zsír (g) szénhidrát (g) rost (g)
Fánk 1674 399 10,1 12,4 59,0 0
Madártej 1148 273 9,2 7,4 40,7 0
Máglyarakás 3597 856 17,7 29,7 123,8 0,8
Palacsinta 974 232 5,2 11,8 24,6 0,2

5. Meleg tésztaételek
Megnevezés energia (kj) kcal fehérje(g) zsír (g) szénhidrát (g) cukor CH-n belül(g)
Almás lepény 1126 268 5,0 9,0 40,0 12,0
Császármorzsa 2407 573 12,0 21,0 80,0 25,0
Mákos metélt 2587 616 18,0 16,0 96,0 20,0
Túrógombóc 2335 556 22,0 17,0 75,0 15,0

6. Készételkonzervek
Megnevezés energia (kj) kcal fehérje(g) zsír (g) szénhidrát (g) rost (g)
Lecsó 298 71 1,5 3,7 7,5 1,2
Lencsefőzelék sertéshússal 823 196 8,9 11,2 13,6 1,5
Marhapörkölt 932 222 15,6 17,2 0 0
Pacalpörkölt 479 114 10,6 5,6 4,5 0
Rakott káposzta 395 94 23,3 5,3 4,0 1,4
Sertéspörkölt 592 141 10,9 8,4 4,5 0
Székelykáposzta 504 120 7,0 8,0 4,3 0,3
Töltött káposzta 605 6,9 14,4 6,9 9,4 6,9
Töltött paprika 525 125 4,1 5,8 13,1 0,7
 

 

Készíts ingyenes honlapot Webnode